Nur virtuelle Orders auf OKX-X-Perp-Kerzen (BTC-USD_UM_XPERP-310404, ETH-USD_UM_XPERP-310404, SOL-USD_UM_XPERP-310404, XRP-USD_UM_XPERP-310404). Live seit 2026-11-19T00:20:00Z · letzte Kerze 2026-11-19T01:50:00Z · Stand 2026-11-19T01:55:12Z. Markierungen E1/E4/E5/E6 sind Hinweise, keine Regeln; die Schwächen sind nicht gelöst.
Strategieversion: STT v2 · Kontakte ab Anker 1 (T1) · Strukturregel H · SL kontakt
Risiko: 1 % je Trade · offenes Risiko max 5,0 % (bis dahin 2,0 % · 5,0 % ab 2026-11-19 00:20) · Tageslimit 5 % · Pause nach 3 Verlusttrades
| Modus | Equity | Saldo | offene Positionen | abgeschlossene Trades (live) |
|---|---|---|---|---|
| jede | 1016.79 | 1015.41 | SOL short ab 11-19T01:15 (E 73.44, SL 73.87, TP 72.34) | 1 |
| alle | 1016.79 | 1015.41 | SOL short ab 11-19T01:15 (E 73.44, SL 73.87, TP 72.34) | 1 |
| eine | 1016.79 | 1015.41 | SOL short ab 11-19T01:15 (E 73.44, SL 73.87, TP 72.34) | 1 |
| Markt | Entscheidungen ab | Kurs | offen | Trades | Orders | von der Engine abgelehnt (Grund) | Signale ohne Order (häufigste Gründe) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 2026-11-19 00:20 | 62.639,1 | 0 | 0 | 0 | – | Handelsstruktur verbraucht (H) (42), Linienrichtung unzulässig (24), CRV-Schätzung – < 2.0 (X1) (2) |
| ETH | 2026-11-19 00:20 | 1.772,75 | 0 | 3 | 3 | – | Linienrichtung unzulässig (63), SMI nicht in der Zone (R3) (17), Signal (15) |
| SOL | 2026-11-19 00:20 | 73,26 | 3 | 0 | 3 | – | CRV-Schätzung 4.67 > 4.0 (Obergrenze) (6), CRV-Schätzung 4.28 > 4.0 (Obergrenze) (6), Signal (6) |
| XRP | 2026-11-19 00:20 | 0,9600 | 0 | 0 | 0 | – | R1 unzulässig (174), Linienrichtung unzulässig (147), H1 unzulässig (3) |
Zählung über die drei Modi der Phase. Abgelehnte Signale mit Begründung je Kerze im Tagesjournal.
Keine.
| Kerze | Inst. | Seite | Linie (Anker) | Kontakt | SMI | CRV-Schätzung | Begründung der Ablehnung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-19T00:30 | BTC | short | 11-18T20:30 → 11-18T23:30 (12 Kerzen) | 3 | 58.55 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T00:30 | BTC | short | 11-18T20:45 → 11-18T23:30 (11 Kerzen) | 3 | 58.55 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T00:30 | ETH | short | 11-18T15:30 → 11-18T17:15 (7 Kerzen) | 4 | 68.36 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T00:30 | ETH | short | 11-18T19:15 → 11-18T23:30 (17 Kerzen) | 3 | 68.36 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T00:30 | ETH | short | 11-18T19:30 → 11-18T23:30 (16 Kerzen) | 3 | 68.36 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T00:30 | ETH | short | 11-18T19:45 → 11-18T23:30 (15 Kerzen) | 3 | 68.36 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T00:30 | ETH | short | 11-18T07:15 → 11-18T09:30 (9 Kerzen) | 3 | 68.36 | 9.82 | CRV-Schätzung 9.82 > 4.0 (Obergrenze) |
| 11-19T00:30 | SOL | short | 11-18T14:45 → 11-18T18:30 (15 Kerzen) | 3 | 62.45 | 4.67 | CRV-Schätzung 4.67 > 4.0 (Obergrenze) |
| 11-19T00:30 | SOL | short | 11-18T14:45 → 11-18T18:45 (16 Kerzen) | 3 | 62.45 | 4.67 | CRV-Schätzung 4.67 > 4.0 (Obergrenze) |
| 11-19T00:30 | SOL | short | 11-18T15:00 → 11-18T18:30 (14 Kerzen) | 3 | 62.45 | 4.67 | CRV-Schätzung 4.67 > 4.0 (Obergrenze) |
| 11-19T00:30 | SOL | short | 11-18T15:00 → 11-18T18:45 (15 Kerzen) | 3 | 62.45 | 4.67 | CRV-Schätzung 4.67 > 4.0 (Obergrenze) |
| 11-19T00:30 | XRP | short | 11-18T17:15 → 11-18T23:30 (25 Kerzen) | 3 | 36.01 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:30 | XRP | short | 11-18T17:15 → 11-18T23:45 (26 Kerzen) | 3 | 36.01 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:30 | XRP | short | 11-18T17:30 → 11-18T23:30 (24 Kerzen) | 3 | 36.01 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:30 | XRP | short | 11-18T17:30 → 11-18T23:45 (25 Kerzen) | 3 | 36.01 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:30 | XRP | short | 11-18T18:30 → 11-18T23:30 (20 Kerzen) | 3 | 36.01 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:30 | XRP | short | 11-18T18:30 → 11-18T23:45 (21 Kerzen) | 3 | 36.01 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:30 | XRP | short | 11-18T18:45 → 11-18T23:30 (19 Kerzen) | 3 | 36.01 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:30 | XRP | short | 11-18T18:45 → 11-18T23:45 (20 Kerzen) | 3 | 36.01 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:30 | XRP | short | 11-18T19:00 → 11-18T23:30 (18 Kerzen) | 3 | 36.01 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:30 | XRP | short | 11-18T19:00 → 11-18T23:45 (19 Kerzen) | 3 | 36.01 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:45 | BTC | short | 11-18T20:30 → 11-18T23:30 (12 Kerzen) | 3 | 57.01 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T00:45 | BTC | short | 11-18T20:45 → 11-18T23:30 (11 Kerzen) | 3 | 57.01 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T00:45 | BTC | short | 11-18T21:00 → 11-18T23:30 (10 Kerzen) | 3 | 57.01 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T00:45 | ETH | short | 11-18T07:45 → 11-18T09:45 (8 Kerzen) | 3 | 67.73 | – | I1 unzulässig: kein bestätigtes relevantes Zwischentief zwischen den Ankern (Kerzen 894–902) |
| 11-19T00:45 | ETH | short | 11-18T15:30 → 11-18T17:15 (7 Kerzen) | 4 | 67.73 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T00:45 | ETH | short | 11-18T15:30 → 11-18T17:30 (8 Kerzen) | 3 | 67.73 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T00:45 | ETH | short | 11-18T19:15 → 11-18T23:30 (17 Kerzen) | 3 | 67.73 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T00:45 | ETH | short | 11-18T19:30 → 11-18T23:30 (16 Kerzen) | 3 | 67.73 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T00:45 | ETH | short | 11-18T19:45 → 11-18T23:30 (15 Kerzen) | 3 | 67.73 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T00:45 | ETH | short | 11-18T07:15 → 11-18T09:45 (10 Kerzen) | 3 | 67.73 | 7.76 | CRV-Schätzung 7.76 > 4.0 (Obergrenze) |
| 11-19T00:45 | SOL | short | 11-18T14:45 → 11-18T18:30 (15 Kerzen) | 3 | 59.24 | 4.28 | CRV-Schätzung 4.28 > 4.0 (Obergrenze) |
| 11-19T00:45 | SOL | short | 11-18T14:45 → 11-18T18:45 (16 Kerzen) | 3 | 59.24 | 4.28 | CRV-Schätzung 4.28 > 4.0 (Obergrenze) |
| 11-19T00:45 | SOL | short | 11-18T15:00 → 11-18T18:30 (14 Kerzen) | 3 | 59.24 | 4.28 | CRV-Schätzung 4.28 > 4.0 (Obergrenze) |
| 11-19T00:45 | SOL | short | 11-18T15:00 → 11-18T18:45 (15 Kerzen) | 3 | 59.24 | 4.28 | CRV-Schätzung 4.28 > 4.0 (Obergrenze) |
| 11-19T00:45 | XRP | short | 11-18T14:30 → 11-18T18:30 (16 Kerzen) | 4 | 32.97 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:45 | XRP | short | 11-18T17:15 → 11-18T23:30 (25 Kerzen) | 3 | 32.97 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:45 | XRP | short | 11-18T17:15 → 11-18T23:45 (26 Kerzen) | 3 | 32.97 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:45 | XRP | short | 11-18T17:30 → 11-18T23:30 (24 Kerzen) | 3 | 32.97 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:45 | XRP | short | 11-18T17:30 → 11-18T23:45 (25 Kerzen) | 3 | 32.97 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:45 | XRP | short | 11-18T18:30 → 11-18T23:30 (20 Kerzen) | 3 | 32.97 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:45 | XRP | short | 11-18T18:30 → 11-18T23:45 (21 Kerzen) | 3 | 32.97 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:45 | XRP | short | 11-18T18:45 → 11-18T23:30 (19 Kerzen) | 3 | 32.97 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:45 | XRP | short | 11-18T18:45 → 11-18T23:45 (20 Kerzen) | 3 | 32.97 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:45 | XRP | short | 11-18T19:00 → 11-18T23:30 (18 Kerzen) | 3 | 32.97 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T00:45 | XRP | short | 11-18T19:00 → 11-18T23:45 (19 Kerzen) | 3 | 32.97 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T01:00 | BTC | short | 11-18T20:15 → 11-18T23:30 (13 Kerzen) | 3 | 58.08 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T01:00 | BTC | short | 11-18T20:30 → 11-18T23:30 (12 Kerzen) | 3 | 58.08 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T01:00 | BTC | short | 11-18T20:45 → 11-18T23:30 (11 Kerzen) | 3 | 58.08 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-18T07:45 → 11-18T10:00 (9 Kerzen) | 3 | 69.54 | – | I1 unzulässig: kein bestätigtes relevantes Zwischentief zwischen den Ankern (Kerzen 894–903) |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-18T15:30 → 11-18T17:30 (8 Kerzen) | 3 | 69.54 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-18T19:15 → 11-18T23:30 (17 Kerzen) | 3 | 69.54 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-18T19:30 → 11-18T23:30 (16 Kerzen) | 3 | 69.54 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-18T19:45 → 11-18T23:30 (15 Kerzen) | 3 | 69.54 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-18T20:00 → 11-18T23:30 (14 Kerzen) | 4 | 69.54 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-17T23:00 → 11-18T07:15 (33 Kerzen) | 4 | 69.54 | 2.51 | Signal |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-17T23:00 → 11-18T07:45 (35 Kerzen) | 4 | 69.54 | 2.51 | Signal |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-17T23:00 → 11-18T09:45 (43 Kerzen) | 4 | 69.54 | 2.51 | Signal |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-17T23:00 → 11-18T10:00 (44 Kerzen) | 4 | 69.54 | 2.51 | Signal |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-17T23:15 → 11-18T07:15 (32 Kerzen) | 4 | 69.54 | 2.51 | Signal |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-17T23:15 → 11-18T07:45 (34 Kerzen) | 4 | 69.54 | 2.51 | Signal |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-17T23:15 → 11-18T08:00 (35 Kerzen) | 4 | 69.54 | 2.51 | Signal |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-17T23:15 → 11-18T09:45 (42 Kerzen) | 4 | 69.54 | 2.51 | Signal |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-17T23:15 → 11-18T10:00 (43 Kerzen) | 4 | 69.54 | 2.51 | Signal |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-18T07:15 → 11-18T09:45 (10 Kerzen) | 3 | 69.54 | 2.51 | Signal |
| 11-19T01:00 | ETH | short | 11-18T07:15 → 11-18T10:00 (11 Kerzen) | 3 | 69.54 | 2.51 | Signal |
| 11-19T01:00 | SOL | short | 11-18T15:15 → 11-18T17:15 (8 Kerzen) | 4 | 57.84 | – | H1 unzulässig: Ankerdifferenz 0.03 < 0,1 ATR (ATR14 0.373471, Verhältnis 0.0803 ATR) |
| 11-19T01:00 | SOL | short | 11-18T14:45 → 11-18T18:30 (15 Kerzen) | 3 | 57.84 | 2.73 | Signal |
| 11-19T01:00 | SOL | short | 11-18T14:45 → 11-18T18:45 (16 Kerzen) | 3 | 57.84 | 2.73 | Signal |
| 11-19T01:00 | SOL | short | 11-18T15:00 → 11-18T18:30 (14 Kerzen) | 3 | 57.84 | 2.73 | Signal |
| 11-19T01:00 | SOL | short | 11-18T15:00 → 11-18T18:45 (15 Kerzen) | 3 | 57.84 | 2.73 | Signal |
| 11-19T01:00 | XRP | short | 11-18T17:15 → 11-18T23:30 (25 Kerzen) | 3 | 32.42 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T01:00 | XRP | short | 11-18T17:15 → 11-18T23:45 (26 Kerzen) | 3 | 32.42 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T01:00 | XRP | short | 11-18T17:30 → 11-18T23:30 (24 Kerzen) | 3 | 32.42 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T01:00 | XRP | short | 11-18T17:30 → 11-18T23:45 (25 Kerzen) | 3 | 32.42 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T01:00 | XRP | short | 11-18T18:30 → 11-18T23:30 (20 Kerzen) | 3 | 32.42 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T01:00 | XRP | short | 11-18T18:30 → 11-18T23:45 (21 Kerzen) | 3 | 32.42 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T01:00 | XRP | short | 11-18T18:45 → 11-18T23:30 (19 Kerzen) | 3 | 32.42 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T01:00 | XRP | short | 11-18T18:45 → 11-18T23:45 (20 Kerzen) | 3 | 32.42 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T01:00 | XRP | short | 11-18T19:00 → 11-18T23:30 (18 Kerzen) | 3 | 32.42 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T01:00 | XRP | short | 11-18T19:00 → 11-18T23:45 (19 Kerzen) | 3 | 32.42 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T01:00 | XRP | short | 11-18T19:15 → 11-18T23:30 (17 Kerzen) | 3 | 32.42 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T01:00 | XRP | short | 11-18T19:15 → 11-18T23:45 (18 Kerzen) | 3 | 32.42 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T01:00 | XRP | short | 11-18T19:30 → 11-18T23:45 (17 Kerzen) | 4 | 32.42 | – | R1 unzulässig: kein Lower High (Hochs 0.9705 (Kerze 949) → 0.9718 (Kerze 958)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T07:45 → 11-19T00:45 (68 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 69 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T07:45 → 11-19T01:00 (69 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | CRV-Schätzung – < 2.0 (X1) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T08:00 → 11-19T00:45 (67 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 69 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T08:00 → 11-19T01:00 (68 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | CRV-Schätzung – < 2.0 (X1) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T08:30 → 11-19T00:45 (65 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 70 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T08:45 → 11-19T00:45 (64 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 70 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T09:00 → 11-19T00:45 (63 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 70 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T09:15 → 11-19T00:45 (62 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 69 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T09:30 → 11-19T00:45 (61 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 69 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T09:45 → 11-19T00:45 (60 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 69 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T10:00 → 11-19T00:45 (59 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 68 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T10:15 → 11-19T00:45 (58 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 68 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T10:45 → 11-19T00:45 (56 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 68 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T12:00 → 11-19T00:45 (51 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 68 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T12:15 → 11-19T00:45 (50 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 68 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T13:00 → 11-19T00:30 (46 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 68 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T13:00 → 11-19T00:45 (47 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 68 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T13:15 → 11-19T00:45 (46 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 68 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T13:30 → 11-19T00:45 (45 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 68 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T13:45 → 11-19T00:30 (43 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 68 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T13:45 → 11-19T00:45 (44 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 68 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T14:15 → 11-19T00:45 (42 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 68 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T14:30 → 11-19T00:45 (41 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 68 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T14:45 → 11-19T00:30 (39 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 67 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T14:45 → 11-19T00:45 (40 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 67 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T15:00 → 11-19T00:30 (38 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 67 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T15:00 → 11-19T00:45 (39 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 67 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T15:15 → 11-19T00:30 (37 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 67 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T15:15 → 11-19T00:45 (38 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 67 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T15:30 → 11-19T00:30 (36 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 67 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T15:30 → 11-19T00:45 (37 Kerzen) | 4 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 67 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T17:15 → 11-19T00:30 (29 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 67 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T17:30 → 11-19T00:30 (28 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 67 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T18:30 → 11-19T00:30 (24 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 67 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | BTC | short | 11-18T18:45 → 11-19T00:30 (23 Kerzen) | 3 | 55.64 | – | Handelsstruktur verbraucht (H): 6. Kontakt der Struktur (Linie 18.11. 11:00 → 19.11. 01:00, 67 Linie(n)) |
| 11-19T01:15 | ETH | short | 11-18T14:45 → 11-19T01:00 (41 Kerzen) | 3 | 68.61 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T01:15 | ETH | short | 11-18T15:00 → 11-19T01:00 (40 Kerzen) | 3 | 68.61 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T01:15 | ETH | short | 11-18T15:15 → 11-19T01:00 (39 Kerzen) | 3 | 68.61 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T01:15 | ETH | short | 11-18T15:30 → 11-18T17:15 (7 Kerzen) | 4 | 68.61 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T01:15 | ETH | short | 11-18T15:30 → 11-19T01:00 (38 Kerzen) | 3 | 68.61 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T01:15 | ETH | short | 11-18T19:15 → 11-19T00:30 (21 Kerzen) | 3 | 68.61 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
| 11-19T01:15 | ETH | short | 11-18T19:15 → 11-19T00:45 (22 Kerzen) | 3 | 68.61 | – | Linienrichtung unzulässig: steigender Widerstand: kein STT-Short |
